Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde
Sollen Werkstücke in der Industriefertigung mit einem bestimmten gleichmäßigen Abstand verbunden werden, können Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde zum Einsatz kommen. Auch als Distanzbolzen, Gewindebolzen oder umgangssprachlich als Distanzmuffen bezeichnet, dient dieses Befestigungselement zum Beispiel zur exakten Verbindung von Leiterplatten und Einzelkomponenten in der Elektrotechnik, im Anlagenbau, in der Informationstechnologie oder im Bereich der Messtechnik. Durch die berührungsfreie Verbindung der Werkstücke lassen sich Kurzschlüsse in der Elektronik vermeiden, und die Luftzirkulation zur Kühlung der Bauteile wird verbessert.
Bei TITAN erhalten Sie Abstandsbolzen mit verschiedenen Innengewinden aus hochwertigen Materialien wie Stahl, Edelstahl und Messing. Zahlreiche Ausführungen liefern wir ab Lager innerhalb kürzester Zeit. Benötigen Sie marktunübliche Längen oder bestimmte Werkstoffe, stehen wir Ihnen gerne mit unseren Möglichkeiten der Sonderfertigung zur Verfügung. Wir fertigen für Sie das gewünschte Maß. Bestellen Sie jetzt für Ihr Unternehmen Sechskant-Abstandsbolzen mit Innengewinde in der passenden Größe beim Großhandelsspezialisten TITAN!
Ab Lager für Sie verfügbar: Abstandsbolzen mit Innengewinde
Ob Sie Abstandsbolzen mit Innengewinde M2, M2,5, M3, UNC 4-40, M4, M5, M6 oder M8 benötigen, in unserem umfassenden B2B-Sortiment werden Sie garantiert fündig.
Ab Lager für Sie verfügbar: Kostengünstige Distanzmuttern
Wir haben u. a. folgende Ausführungen in zahlreichen unterschiedlichen Gewindegrößen standardmäßig vorrätig:
Langmuttern
Alle Gewindebolzen mit Innengewinde sind selbstverständlich RoHS-konform und normgerecht gefertigt. Abstandsbolzen nach DIN 6334 etwa haben präzise die 3-fache Höhe ihres Innendurchmessers.
Sehen Sie sich auch unser übriges Sortiment an Befestigungstechnik an, wie beispielsweise unsere TITAN-Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde.
Bolzen mit zwei Innengewinden nach Ihren Wünschen
Ist der passende Abstandsbolzen nicht dabei, fertigen wir gerne nach Ihren individuellen Anforderungen. Schon ab 1.000 Stück realisieren wir Sonderwünsche für Ihr Projekt – egal, ob Sie marktunübliche Längen oder eine spezielle Oberflächenbeschichtung benötigen. Unser hochmoderner Maschinenpark gewährleistet höchste Verarbeitungsstandards.
Bestellen Sie Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde „Made in Germany“ ab Lager oder als Spezialanfertigung: TITAN liefert, was Sie benötigen!
Übersicht Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde
Artikelnummer | Form | Material | Oberfläche | SW | Länge Sechskant | Gewinde 1 Größe | Gewinde 1 Länge | Gewinde 2 Größe | Gewinde 2 Länge | VE | MOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402013 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 13 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402014 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 14 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402015 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 15 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402016 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 16 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402018 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 18 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402020 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 20 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402022 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 22 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402025 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 25 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402030 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 30 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402518 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 18 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2402520 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 20 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2402525 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 25 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2402530 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 30 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2402535 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 35 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2402540 | I/I | Messing | vernickelt | 4 | 40 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2502518 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 18 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2502520 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 20 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2503022 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 22 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503023 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 23 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503025 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503026 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 26 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503028 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503030 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503035 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503036 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 36 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503040 | I/I | Messing | vernickelt | 5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553021 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 21 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553022 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 22 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553023 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 23 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553024 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 24 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553025 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553026 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 26 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553027 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 27 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553028 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553029 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 29 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553030 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553033 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 33 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553035 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553040 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553043 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 43 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553045 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553046 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 46 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553047 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 47 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553048 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 48 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553050 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553055 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553060 | I/I | Messing | vernickelt | 5,5 | 60 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
2704027 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 27 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704028 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 28 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704029 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 29 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704030 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 30 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704035 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704040 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704045 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704050 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704055 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
2704060 | I/I | Messing | vernickelt | 7 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
2805025 | I/I | Messing | vernickelt | 8 | 25 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805030 | I/I | Messing | vernickelt | 8 | 30 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805035 | I/I | Messing | vernickelt | 8 | 35 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805040 | I/I | Messing | vernickelt | 8 | 40 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805045 | I/I | Messing | vernickelt | 8 | 45 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
2805050 | I/I | Messing | vernickelt | 8 | 50 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5106035 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 35 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106040 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 40 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106045 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 45 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106050 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 50 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106055 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 55 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106060 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 60 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106065 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 65 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106070 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 70 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5106080 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 80 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5106090 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 90 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5106100 | I/I | Stahl | verzinkt | 10 | 100 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5138045 | I/I | Stahl | verzinkt | 13 | 45 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138050 | I/I | Stahl | verzinkt | 13 | 50 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138055 | I/I | Stahl | verzinkt | 13 | 55 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138060 | I/I | Stahl | verzinkt | 13 | 60 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138070 | I/I | Stahl | verzinkt | 13 | 70 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138080 | I/I | Stahl | verzinkt | 13 | 80 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5502518 | I/I | Stahl | verzinkt | 5 | 18 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
5502520 | I/I | Stahl | verzinkt | 5 | 20 | M2,5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
5553023 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 23 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553025 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553028 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553030 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553035 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553040 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553045 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553050 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553055 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553060 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 60 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553070 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 70 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553080 | I/I | Stahl | verzinkt | 5,5 | 80 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603022 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 22 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603025 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603027 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 27 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603028 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603030 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603033 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 33 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603035 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603037 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 37 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603038 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 38 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603040 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603042 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 42 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603045 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603050 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603055 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603060 | I/I | Stahl | verzinkt | 6 | 60 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5704025 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 25 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704030 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 30 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704035 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704040 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704045 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704050 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704055 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704060 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704065 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 65 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704070 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 70 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704075 | I/I | Stahl | verzinkt | 7 | 75 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804022 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 22 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804023 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 23 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804025 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 25 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804027 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 27 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804028 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 28 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804030 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 27 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804032 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 32 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804035 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804040 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804045 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804050 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804055 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804060 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804070 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 70 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804080 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 80 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804100 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 100 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5805028 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 28 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805030 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 30 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805035 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 35 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805040 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 40 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805045 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 45 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805050 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 50 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805055 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 55 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805060 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 60 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805065 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 65 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805070 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 70 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805080 | I/I | Stahl | verzinkt | 8 | 80 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7106040 | I/I | Edelstahl | blank | 10 | 40 | M6 | 12 | M6 | 12 | 200 | 400 |
7106050 | I/I | Edelstahl | blank | 10 | 50 | M6 | 12 | M6 | 12 | 200 | 400 |
7502518 | I/I | Edelstahl | blank | 5 | 18 | M2,5 | 7 | M2,5 | 7 | 200 | 400 |
7502520 | I/I | Edelstahl | blank | 5 | 20 | M2,5 | 7 | M2,5 | 7 | 200 | 400 |
7502522 | I/I | Edelstahl | blank | 5 | 22 | M2,5 | 7 | M2,5 | 7 | 200 | 400 |
7502525 | I/I | Edelstahl | blank | 5 | 25 | M2,5 | 7 | M2,5 | 7 | 200 | 400 |
7502530 | I/I | Edelstahl | blank | 5 | 30 | M2,5 | 7 | M2,5 | 7 | 200 | 400 |
7553020 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 20 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553025 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553030 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553035 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553040 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553045 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553050 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553055 | I/I | Edelstahl | blank | 5,5 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7704030 | I/I | Edelsthal | blank | 7 | 30 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704035 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704040 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704045 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704050 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704055 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704060 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704070 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 70 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704080 | I/I | Edelstahl | blank | 7 | 80 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7805030 | I/I | Edelstahl | blank | 8 | 30 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7805035 | I/I | Edelstahl | blank | 8 | 35 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7805040 | I/I | Edelstahl | blank | 8 | 40 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7805050 | I/I | Edelstahl | blank | 8 | 50 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
Übersicht Abstandsbolzen mit durchgehendem Innengewinde
Artikelnummer | Form | Material | Oberfläche | SW | Länge Sechskant | Gewinde Größe | Gewinde Länge | VE | MOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402005 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 5 | M2 | 5 | 500 | 1000 |
2402006 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402007 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 7 | M2 | 7 | 500 | 1000 |
2402008 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 8 | M2 | 8 | 500 | 1000 |
2402009 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 9 | M2 | 9 | 500 | 1000 |
2402010 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 10 | M2 | 10 | 500 | 1000 |
2402011 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 11 | M2 | 11 | 500 | 1000 |
2402012 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 12 | M2 | 12 | 500 | 1000 |
2402505 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 5 | M2,5 | 5 | 500 | 1000 |
2402506 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2402507 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 7 | M2,5 | 7 | 500 | 1000 |
2402508 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 8 | M2,5 | 8 | 500 | 1000 |
2402509 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 9 | M2,5 | 9 | 500 | 1000 |
2402510 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 10 | M2,5 | 10 | 500 | 1000 |
2402511 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 11 | M2,5 | 11 | 500 | 1000 |
2402512 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 12 | M2,5 | 12 | 500 | 1000 |
2402513 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 13 | M2,5 | 13 | 500 | 1000 |
2402514 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 14 | M2,5 | 14 | 500 | 1000 |
2402515 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 15 | M2,5 | 15 | 500 | 1000 |
2402516 | DG | Messing | vernickelt | 4 | 16 | M2,5 | 16 | 500 | 1000 |
2502505 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 5 | M2,5 | 5 | 500 | 1000 |
2502506 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 6 | M2,5 | 6 | 500 | 1000 |
2502507 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 7 | M2,5 | 7 | 500 | 1000 |
2502508 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 8 | M2,5 | 8 | 500 | 1000 |
2502509 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 9 | M2,5 | 9 | 500 | 1000 |
2502510 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 10 | M2,5 | 10 | 500 | 1000 |
2502512 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 12 | M2,5 | 12 | 500 | 1000 |
2502513 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 13 | M2,5 | 13 | 500 | 1000 |
2502514 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 14 | M2,5 | 14 | 500 | 1000 |
2502515 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 15 | M2,5 | 15 | 500 | 1000 |
2502516 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 16 | M2,5 | 16 | 500 | 1000 |
2502517 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 17 | M2,5 | 17 | 500 | 1000 |
2503005 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 5 | M3 | 5 | 500 | 1000 |
2503006 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 6 | M3 | 6 | 500 | 1000 |
2503007 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503008 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 8 | M3 | 8 | 500 | 1000 |
2503009 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 9 | M3 | 9 | 500 | 1000 |
2503010 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 10 | M3 | 10 | 500 | 1000 |
2503011 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 11 | M3 | 11 | 500 | 1000 |
2503012 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 12 | M3 | 12 | 500 | 1000 |
2503013 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 13 | M3 | 13 | 500 | 1000 |
2503014 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 14 | M3 | 14 | 500 | 1000 |
2503015 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 15 | M3 | 15 | 500 | 1000 |
2503016 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 16 | M3 | 16 | 500 | 1000 |
2503017 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 17 | M3 | 17 | 500 | 1000 |
2503018 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 18 | M3 | 18 | 500 | 1000 |
2503019 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 19 | M3 | 19 | 500 | 1000 |
2503020 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 20 | M3 | 20 | 500 | 1000 |
2504405 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 5 | UNC4-40 | 5 | 500 | 1000 |
2504406 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 6 | UNC4-40 | 6 | 500 | 1000 |
2504407 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 7 | UNC4-40 | 7 | 500 | 1000 |
2504408 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 8 | UNC4-40 | 8 | 500 | 1000 |
2504410 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 10 | UNC4-40 | 10 | 500 | 1000 |
2504412 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 12 | UNC4-40 | 12 | 500 | 1000 |
2504415 | DG | Messing | vernickelt | 5 | 15 | UNC4-40 | 15 | 500 | 1000 |
2553005 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 5 | M3 | 5 | 500 | 1000 |
2553006 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 6 | M3 | 6 | 500 | 1000 |
2553007 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553008 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 8 | M3 | 8 | 500 | 1000 |
2553009 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 9 | M3 | 9 | 500 | 1000 |
2553010 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 10 | M3 | 10 | 500 | 1000 |
2553011 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 11 | M3 | 11 | 500 | 1000 |
2553012 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 12 | M3 | 12 | 500 | 1000 |
2553013 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 13 | M3 | 13 | 500 | 1000 |
2553014 | DG | Messing | vernickelt | 5,5 | 14 | M3 | 14 | 500 | 1000 |
