Standoffs with female threads at both ends
Whenever industrial workpieces need to be connected at a certain uniform distance, standoffs with female threads at both ends are a suitable choice. Also known as standoff bolts, stud bolts or colloquially as spacer sleeves, these fastening elements are used, for example, to ensure the precise connection of PCBs and individual components in electrical engineering, plant construction, information technology or in the field of measurement technology. By creating a contact-free connection between the workpieces, they make it possible to prevent short circuits in the electronics and increase the air circulation for better component cooling.
At TITAN you can get standoffs with different female threads in high-quality materials such as steel, stainless steel, and brass. We can supply numerous versions direct from stock with ultra-fast delivery. If you require non-standard lengths or specific materials, we will be happy to assist you with our custom manufacturing options. We can manufacture standoffs in the requested size to suit your needs. Order hexagonal standoffs with female threads in the appropriate size from TITAN, the wholesale specialist!
Available directly from stock: standoffs with female threads
Whether you need M2, M2.5, M3, UNC 4-40, M4, M5, M6 or M8 standoffs with female threads, you’re guaranteed to find what you’re looking for in our comprehensive B2B product range.



Available directly from stock: low-cost coupling nuts
Our standard product range includes the following designs in various thread sizes:

Long nuts
All our stud bolts with female threads are of course RoHS compliant and manufactured in accordance with the established standards. Our DIN 6334 standoffs, for example, are exactly 3 times longer than their internal diameter.
Take a look at the other fastening solutions in our product range, such as our TITAN standoffs with male and female threads.
Bolts with two female threads to suit your requirements
If you can’t find the standoff you need, we’ll be happy to manufacture it based on your individual requirements. From an order quantity of just 1,000 pieces, we can realize custom requests for your project – regardless of whether you need non-standard lengths or a special surface coating. Our state-of-the-art machines ensure the highest processing standards.
Order “Made in Germany” standoffs with female threads at both ends from our warehouse or as custom-made products: TITAN delivers whatever you need!
Overview Double-ended standoffs with female threads

Article-No. | Form | Material | Finish | AF | Hex Length | Thread 1 Size | Thread 1 Length | Thread 2 Size | Thread 2 Length | PU | MOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402013 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 13 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402014 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 14 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402015 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 15 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402016 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 16 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402018 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 18 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402020 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 20 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402022 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 22 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402025 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 25 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402030 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 30 | M2 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402518 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 18 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2402520 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 20 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2402525 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 25 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2402530 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 30 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2402535 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 35 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2402540 | I/I | Brass | Nickel-plated | 4 | 40 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2502518 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 18 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2502520 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 20 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2503022 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 22 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503023 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 23 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503025 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503026 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 26 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503028 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503030 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503035 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503036 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 36 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503040 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553021 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 21 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553022 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 22 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553023 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 23 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553024 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 24 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553025 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553026 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 26 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553027 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 27 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553028 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553029 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 29 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553030 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553033 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 33 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553035 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553040 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553043 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 43 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553045 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553046 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 46 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553047 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 47 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553048 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 48 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553050 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553055 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553060 | I/I | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 60 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
2704027 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 27 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704028 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 28 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704029 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 29 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704030 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 30 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704035 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704040 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704045 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704050 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
2704055 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
2704060 | I/I | Brass | Nickel-plated | 7 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
2805025 | I/I | Brass | Nickel-plated | 8 | 25 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805030 | I/I | Brass | Nickel-plated | 8 | 30 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805035 | I/I | Brass | Nickel-plated | 8 | 35 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805040 | I/I | Brass | Nickel-plated | 8 | 40 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
2805045 | I/I | Brass | Nickel-plated | 8 | 45 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
2805050 | I/I | Brass | Nickel-plated | 8 | 50 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5106035 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 35 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106040 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 40 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106045 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 45 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106050 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 50 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106055 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 55 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106060 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 60 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106065 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 65 | M6 | 14 | M6 | 14 | 200 | 400 |
5106070 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 70 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5106080 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 80 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5106090 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 90 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5106100 | I/I | Steel | Galvanized | 10 | 100 | M6 | 14 | M6 | 14 | 100 | 200 |
5138045 | I/I | Steel | Galvanized | 13 | 45 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138050 | I/I | Steel | Galvanized | 13 | 50 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138055 | I/I | Steel | Galvanized | 13 | 55 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138060 | I/I | Steel | Galvanized | 13 | 60 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138070 | I/I | Steel | Galvanized | 13 | 70 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5138080 | I/I | Steel | Galvanized | 13 | 80 | M8 | 16 | M8 | 16 | 100 | 200 |
5502518 | I/I | Steel | Galvanized | 5 | 18 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
5502520 | I/I | Steel | Galvanized | 5 | 20 | M2.5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
5553023 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 23 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553025 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553028 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553030 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553035 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553040 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553045 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553050 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553055 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553060 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 60 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553070 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 70 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5553080 | I/I | Steel | Galvanized | 5.5 | 80 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603022 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 22 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603025 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603027 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 27 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603028 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 28 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603030 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603033 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 33 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603035 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603037 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 37 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603038 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 38 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603040 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603042 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 42 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603045 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603050 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603055 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5603060 | I/I | Steel | Galvanized | 6 | 60 | M3 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
5704025 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 25 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704030 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 30 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704035 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704040 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704045 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704050 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5704055 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704060 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704065 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 65 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704070 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 70 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5704075 | I/I | Steel | Galvanized | 7 | 75 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804022 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 22 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804023 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 23 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804025 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 25 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804027 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 27 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804028 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 28 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804030 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 27 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804032 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 32 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804035 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804040 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 500 | 1000 |
5804045 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804050 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804055 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804060 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804070 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 70 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804080 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 80 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5804100 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 100 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
5805028 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 28 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805030 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 30 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805035 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 35 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805040 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 40 | M5 | 11 | M5 | 11 | 500 | 1000 |
5805045 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 45 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805050 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 50 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805055 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 55 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805060 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 60 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805065 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 65 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805070 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 70 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
5805080 | I/I | Steel | Galvanized | 8 | 80 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7106040 | I/I | Stainless Steel | Plain | 10 | 40 | M6 | 12 | M6 | 12 | 200 | 400 |
7106050 | I/I | Stainless Steel | Plain | 10 | 50 | M6 | 12 | M6 | 12 | 200 | 400 |
7502518 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5 | 18 | M2.5 | 7 | M2.5 | 7 | 200 | 400 |
7502520 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5 | 20 | M2.5 | 7 | M2.5 | 7 | 200 | 400 |
7502522 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5 | 22 | M2.5 | 7 | M2.5 | 7 | 200 | 400 |
7502525 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5 | 25 | M2.5 | 7 | M2.5 | 7 | 200 | 400 |
7502530 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5 | 30 | M2.5 | 7 | M2.5 | 7 | 200 | 400 |
7553020 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5.5 | 20 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553025 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5.5 | 25 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553030 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5.5 | 30 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553035 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5.5 | 35 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553040 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5.5 | 40 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553045 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5.5 | 45 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553050 | I/I | Edelstahl | Plain | 5.5 | 50 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7553055 | I/I | Stainless Steel | Plain | 5.5 | 55 | M3 | 7 | M3 | 7 | 200 | 400 |
7704030 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 30 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704035 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 35 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704040 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 40 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704045 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 45 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704050 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 50 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704055 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 55 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704060 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 60 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704070 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 70 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7704080 | I/I | Stainless Steel | Plain | 7 | 80 | M4 | 9 | M4 | 9 | 200 | 400 |
7805030 | I/I | Stainless Steel | Plain | 8 | 30 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7805035 | I/I | Stainless Steel | Plain | 8 | 35 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7805040 | I/I | Stainless Steel | Plain | 8 | 40 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
7805050 | I/I | Stainless Steel | Plain | 8 | 50 | M5 | 11 | M5 | 11 | 200 | 400 |
Overview Standoffs with Through-Hole Internal Thread:

Article No. | Form | Material | Surface | AF / OD | Hex length | Thread Size | Thread Length | PU | MOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402005 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 5 | M2 | 5 | 500 | 1000 |
2402006 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 6 | M2 | 6 | 500 | 1000 |
2402007 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 7 | M2 | 7 | 500 | 1000 |
2402008 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 8 | M2 | 8 | 500 | 1000 |
2402009 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 9 | M2 | 9 | 500 | 1000 |
2402010 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 10 | M2 | 10 | 500 | 1000 |
2402011 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 11 | M2 | 11 | 500 | 1000 |
2402012 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 12 | M2 | 12 | 500 | 1000 |
2402505 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 5 | M2.5 | 5 | 500 | 1000 |
2402506 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2402507 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 7 | M2.5 | 7 | 500 | 1000 |
2402508 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 8 | M2.5 | 8 | 500 | 1000 |
2402509 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 9 | M2.5 | 9 | 500 | 1000 |
2402510 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 10 | M2.5 | 10 | 500 | 1000 |
2402511 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 11 | M2.5 | 11 | 500 | 1000 |
2402512 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 12 | M2.5 | 12 | 500 | 1000 |
2402513 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 13 | M2.5 | 13 | 500 | 1000 |
2402514 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 14 | M2.5 | 14 | 500 | 1000 |
2402515 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 15 | M2.5 | 15 | 500 | 1000 |
2402516 | DG | Brass | Nickel-plated | 4 | 16 | M2.5 | 16 | 500 | 1000 |
2502505 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 5 | M2.5 | 5 | 500 | 1000 |
2502506 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 6 | M2.5 | 6 | 500 | 1000 |
2502507 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 7 | M2.5 | 7 | 500 | 1000 |
2502508 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 8 | M2.5 | 8 | 500 | 1000 |
2502509 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 9 | M2.5 | 9 | 500 | 1000 |
2502510 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 10 | M2.5 | 10 | 500 | 1000 |
2502512 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 12 | M2.5 | 12 | 500 | 1000 |
2502513 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 13 | M2.5 | 13 | 500 | 1000 |
2502514 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 14 | M2.5 | 14 | 500 | 1000 |
2502515 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 15 | M2.5 | 15 | 500 | 1000 |
2502516 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 16 | M2.5 | 16 | 500 | 1000 |
2502517 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 17 | M2.5 | 17 | 500 | 1000 |
2503005 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 5 | M3 | 5 | 500 | 1000 |
2503006 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 6 | M3 | 6 | 500 | 1000 |
2503007 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2503008 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 8 | M3 | 8 | 500 | 1000 |
2503009 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 9 | M3 | 9 | 500 | 1000 |
2503010 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 10 | M3 | 10 | 500 | 1000 |
2503011 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 11 | M3 | 11 | 500 | 1000 |
2503012 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 12 | M3 | 12 | 500 | 1000 |
2503013 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 13 | M3 | 13 | 500 | 1000 |
2503014 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 14 | M3 | 14 | 500 | 1000 |
2503015 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 15 | M3 | 15 | 500 | 1000 |
2503016 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 16 | M3 | 16 | 500 | 1000 |
2503017 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 17 | M3 | 17 | 500 | 1000 |
2503018 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 18 | M3 | 18 | 500 | 1000 |
2503019 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 19 | M3 | 19 | 500 | 1000 |
2503020 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 20 | M3 | 20 | 500 | 1000 |
2504405 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 5 | UNC4-40 | 5 | 500 | 1000 |
2504406 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 6 | UNC4-40 | 6 | 500 | 1000 |
2504407 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 7 | UNC4-40 | 7 | 500 | 1000 |
2504408 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 8 | UNC4-40 | 8 | 500 | 1000 |
2504410 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 10 | UNC4-40 | 10 | 500 | 1000 |
2504412 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 12 | UNC4-40 | 12 | 500 | 1000 |
2504415 | DG | Brass | Nickel-plated | 5 | 15 | UNC4-40 | 15 | 500 | 1000 |
2553005 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 5 | M3 | 5 | 500 | 1000 |
2553006 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 6 | M3 | 6 | 500 | 1000 |
2553007 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 7 | M3 | 7 | 500 | 1000 |
2553008 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 8 | M3 | 8 | 500 | 1000 |
2553009 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 9 | M3 | 9 | 500 | 1000 |
2553010 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 10 | M3 | 10 | 500 | 1000 |
2553011 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 11 | M3 | 11 | 500 | 1000 |
2553012 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 12 | M3 | 12 | 500 | 1000 |
2553013 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 13 | M3 | 13 | 500 | 1000 |
2553014 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 14 | M3 | 14 | 500 | 1000 |
2553015 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 15 | M3 | 15 | 500 | 1000 |
2553016 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 16 | M3 | 16 | 500 | 1000 |
2553017 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 17 | M3 | 17 | 500 | 1000 |
2553018 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 18 | M3 | 18 | 500 | 1000 |
2553019 | DG | Brass | Nickel-plated | 5.5 | 19 | M3 | 19 | 500 | 1000 |
